Azelis Canada Surcharges
Currency Surcharges
As of June 4, 2023: 37.422%
As of May 28, 2023: 37.843%
As of May 21, 2023: 36.818%
As of May 14, 2023: 36.260%
As of May 8, 2023: 37.546%
As of May 1, 2023: 37.960%
As of April 3, 2023: 37.900%
As of March 27, 2023: 39.052%
As of March 20, 2023: 39.326%
As of March 13, 2023: 39.428%
As of March 6, 2023: 38.216%
As of February 27, 2023: 37.573%
As of February 21, 2023: 36.050%
As of February 13, 2023: 36.190%
As of February 6, 2023: 35.460%
As of January 9, 2023: 37.540%
As of January 2, 2023: 37.553%
As of December 26, 2022: 38.290%
As of December 19, 2022: 38.186%
As of December 12, 2022: 38.066%
As of December 5, 2022: 36.880%
As of November 28, 2022: 35.910%
As of November 14, 2022: 36.480%
As of November 7, 2022: 38.318%
As of October 31, 2022: 38.174%
As of October 3, 2022: 38.758%
As of September 26, 2022: 36.160%
As of September 19, 2022: 33.482%
As of September 12, 2022: 33.135%
As of September 6, 2022: 32.966%
As of August 29, 2022: 31.832%
As of August 23, 2022: 31.212%
As of August 15, 2022: 30.124%
As of August 2, 2022: 30.532%
As of July 25, 2022: 31.014%
As of July 18, 2022: 32.334%
As of July 4, 2022: 30.788%
As of June 27, 2022: 31.560%
As of June 20, 2022: 31.420%
As of June 13, 2022: 28.160%
As of June 7, 2022: 28.250%
As of May 30, 2022: 29.983%
As of May 16, 2022: 31.876%
As of May 2, 2022: 30.008%
As of April 25, 2022: 27.950%
As of April 18, 2022: 28.115%
As of April 4, 2022: 27.056%
As of March 31, 2022: 27.598%
As of March 14, 2022: 29.914%
As of March 7, 2022: 28.976%
As of February 28, 2022: 29.593%
As of February 22, 2022: 29.188%
As of February 14, 2022: 28.922%
As of February 7, 2022: 29.054%
As of January 31, 2022: 28.750%
As of January 24, 2022: 27.120%
As of January 17, 2022: 27.648%
As of January 10, 2022: 29.080%
As of January 3, 2022: 29.527%
As of December 20, 2021: 30.314%
As of December 13, 2021: 28.992%
As of December 6, 2021: 29.920%
As of November 29, 2021: 28.978%
As of November 15, 2021: 26.785%
As of November 8, 2021: 26.180%
As of November 1, 2021: 25.692%
As of October 25, 2021: 25.538%
As of October 18, 2021: 26.143%
As of October 12, 2021: 27.622%
As of September 28, 2021: 29.225%
As of September 20, 2021: 28.768%
As of September 13, 2021: 28.455%
As of September 8, 2021: 27.836%
As of August 30, 2021: 28.390%
As of August 23, 2021: 28.940%
As of August 16, 2021: 27.290%
As of August 3, 2021: 27.210%
As of July 26, 2021: 28.440%
As of July 19, 2021: 27.294%
As of July 12, 2021: 26.560%
As of July 5, 2021: 25.665%
As of June 28, 2021: 25.260%
As of June 21, 2021: 24.562%
As of June 14, 2021: 23.014%
As of May 31, 2021: 22.815%
As of May 24, 2021: 22.726%
As of May 17, 2021: 23.092%
As of May 10, 2021: 24.444%
As of May 2, 2021: 25.498%
As of April 26, 2021: 27.206%
As of April 19, 2021: 27.346%
As of April 12, 2021: 27.648%
As of April 5, 2021: 27.913%
As of March 29, 2021: 27.646%
As of March 20, 2021: 26.728%
As of March 14, 2021: 27.972%
As of March 6, 2021: 28.446%
As of February 27, 2021: 27.958%
As of February 20, 2021: 28.765%
As of February 14, 2021: 29.116%
As of February 7, 2021: 30.060%
As of January 31, 2021: 29.610%
As of January 23, 2021: 28.992%
As of January 17, 2021: 29.250%
As of January 10, 2021: 29.110%
As of January 3, 2021: 29.690%
As of December 27, 2020: 30.620%
As of December 20, 2020: 29.450%
As of December 12, 2020: 29.830%
As of December 6, 2020: 31.064%
As of November 22, 2020: 32.792%
As of November 15, 2020: 32.643%
As of November 7, 2020: 33.260%
As of November 1, 2020: 34.668%
As of October 25, 2020: 33.414%
As of October 18, 2020: 33.735%
As of October 12, 2020: 34.344%
As of October 5, 2020: 35.420%
As of September 27, 2020: 35.462%
As of September 19, 2020: 33.810$
As of September 13, 2020: 33.780%
As of September 8, 2020: 33.564%
As of August 23, 2020: 33.896%
As of August 16, 2020: 34.732%
As of August 9, 2020: 35.258%
As of July 26, 2020: 36.444%
As of July 19, 2020: 37.668%
As of July 12, 2020: 37.626%
As of July 5, 2020: 38.153%
As of June 28, 2020: 37.946%
As of June 20, 2020: 37.786%
As of June 14, 2020: 36.690%
As of June 7, 2020: 37.172%
As of May 31, 2020: 40.238%
As of May 24, 2020: 41.338%
As of May 18, 2020: 42.568%
As of May 10, 2020: 42.380%
As of May 2, 2020: 41.858%
As of April 26, 2020: 43.194%
As of April 19, 2020: 42.170%
As of April 13, 2020: 42.548%
As of April 5, 2020: 43.762%
As of March 29, 2020: 44.816%
As of March 22, 2020: 44.924%
As of March 15, 2020: 39.590%
As of March 8, 2020: 35.894%
As of March 1, 2020: 35.314%
As of February 23, 2020: 34.418%
As of February 15, 2020: 34.740%
As of February 9, 2020: 34.874%
As of February 2, 2020: 34.014%
As of January 26, 2020: 33.038%
As of January 19, 2020: 32.534%
As of January 12, 2020: 32.270%
As of January 5, 2020: 32.068%
As of December 29, 2019: 28.317%
As of December 22, 2019: 28.414%
As of December 14, 2019: 29.068%
As of December 7, 2019: 29.052%
As of December 1, 2019: 29.894%
As of November 24, 2019: 29.65%
As of November 17, 2019: 29.42%
As of November 3, 2019: 28.20%
As of October 27, 2019: 27.83%
As of October 14, 2019: 29.89%
As of October 6, 2019: 29.86%
As of September 29, 2019: 29.60%
As of September 22, 2019: 29.62%
As of September 15, 2019: 28.99%
As of September 7, 2019: 29.52%
As of September 1, 2019: 29.88%
As of August 25, 2019: 30.00%
As of August 18, 2019: 29.58%
As of July 28, 2019: 28.420%
As of July 21, 2019: 27.57%
As of July 14, 2019: 27.82%
As of July 6, 2019: 27.86%
As of June 30, 2019: 28.39%
As of June 8, 2019: 30.89%
As of June 2, 2019: 31.92%
As of May 26, 2019: 31.37%
As of May 19, 2019: 31.57%
As of May 12, 2019: 31.60%
As of April 28, 2019: 31.42%
As of April 20, 2019: 30.57%
As of April 14, 2019: 30.37%
As of April 7, 2019: 30.50%
As of March 31, 2019: 31.02%
As of March 24, 2019: 30.46%
As of March 17, 2019: 30.57%
As of March 10, 2019: 30.88%
As of March 3, 2019: 28.89%
As of February 24, 2019: 28.94%
As of February 17, 2019: 29.69%
As of February 10, 2019: 29.01%
As of February 2, 2019: 28.91%
As of January 27, 2019: 30.18%
As of January 20, 2019: 29.67%
As of January 5, 2019: 31.38%
As of December 30, 2018: 33.23%
As of December 22, 2018: 31.73%
As of December 16, 2018: 30.73%
As of December 9, 2018: 29.93%
As of December 2, 2018: 29.79%
As of November 25, 2018: 29.29%
As of November 18, 2018: 29.08%
As of November 11, 2018: 28.28%
As of November 4, 2018: 28.17%
As of October 28, 2018: 27.83%
As of October 21, 2018: 27.17%
As of October 14, 2018: 26.97%
As of October 7, 2018: 25.58%
As of September 30, 2018: 26.70%
As of September 23, 2018: 26.47%
As of September 16, 2018: 27.70%
As of September 8, 2018: 28.80%
As of September 2, 2018: 26.74%
As of August 26, 2018: 27.43%
As of August 19, 2018: 28.19%
As of August 12, 2018: 27.57%
As of August 5, 2018: 27.07%
As of July 29, 2018: 28.06%
As of July 22, 2018: 28.85%
As of July 14, 2018: 28.42%
As of July 8, 2018: 28.33%
As of July 1, 2018: 29.70%
As of June 24, 2018: 29.81%
As of June 17, 2018: 27.43%
As of June 10, 2018: 26.54%
As of June 3, 2018: 26.66%
As of May 27, 2018: 25.82%
As of May 20, 2018: 25.28%
As of May 13, 2018: 25.47%
As of May 4, 2018: 25.55%
As of April 29, 2018: 25.50%
As of April 22, 2018: 23.21%
As of April 16, 2018: 23.25%
As of April 8, 2018: 25.14%
As of April 1, 2018: 25.88%
As of March 25, 2018: 26.76%
As of March 18, 2018: 26.61%
As of March 11, 2018: 26.18%
As of March 4, 2018: 24.95%
As of February 25, 2018: 23.68%
As of February 18, 2018: 22.62%
As of February 11, 2018: 22.51%
As of February 4, 2018: 20.25%
As of January 28, 2018: 20.79%
As of January 21, 2018: 21.34%
As of January 14, 2018: 21.82%
As of January 7, 2018: 21.92%
As of December 31, 2017: 22.91%
As of December 27, 2017: 25.17%
As of December 17, 2017: 25.43%
As of December 10, 2017: 24.67%
As of December 3, 2017: 25.02%
As of November 26, 2017: 24.44%
As of November 19, 2017: 24.58%
As of November 12, 2017: 24.27%
As of November 5, 2017: 25.40%
As of October 29, 2017: 24.57%
As of October 22, 2017: 22.28%
As of October 15, 2017: 21.90%
As of October 8, 2017: 22.16%
As of October 1, 2017: 21.11%
As of September 24, 2017: 19.89%
As of September 17, 2017: 18.71%
As of September 10, 2017: 19.29%
As of September 3, 2017: 22.06%
As of August 27, 2017: 22.42%
As of August 20, 2017: 23.78%
As of August 13, 2017: 23.93%
As of August 6, 2017: 22.55%
As of July 30, 2017: 21.98%
As of July 24, 2017: 23.05%
As of July 17, 2017: 25.03%
As of July 9, 2017: 26.39%
As of July 3, 2017: 27.96%
As of June 25, 2017: 29.61%
As of June 19, 2017: 29.75%
As of June 12, 2017: 31.79%
As of May 29, 2017: 31.65%
As of May 23, 2017: 33.01%
As of May 15, 2017: 34.05%
As of May 8, 2017: 34.10%
As of May 1, 2017: 32.93%
As of April 24, 2017: 31.31%
As of April 17, 2017: 30.16%
As of April 10, 2017: 31.09%
As of April 3, 2017: 30.45%
As of March 27, 2017: 30.54%
As of March 20, 2017: 30.84%
As of March 13, 2017: 31.58%
As of March 6, 2017: 30.11%
As of February 27, 2017: 28.26%
As of February 20, 2017: 27.80%
As of February 13, 2017: 28.38%
As of February 6, 2017: 27.45%
As of January 30, 2017: 28.46%
As of January 23, 2017: 29.29%
As of January 16, 2017: 28.78%
As of January 9, 2017: 30.04%
As of January 2, 2017: 31.97%
As of December 26, 2016: 31.45%
As of December 19, 2016: 29.46%
As of December 12, 2016: 29.34%
As of December 5, 2016: 30.77%
As of November 28, 2016: 31.76%
As of November 21, 2016: 31.92%
As of November 14, 2016: 30.90%
As of November 7, 2016: 30.97%
As of October 31, 2016: 30.78%
As of October 24, 2016: 28.85%
As of October 17, 2016: 29.13%
As of October 10, 2016: 28.97%
As of October 3, 2016: 28.63%
As of September 26, 2016: 28.51%
As of September 19, 2016: 28.58%
As of September 12, 2016: 26.28%
As of September 5, 2016: 27.62%
As of August 29, 2016: 26.43%
As of August 22, 2016: 25.50%
As of August 15, 2016: 27.58%
As of August 8, 2016: 27.90%
As of August 1, 2016: 28.63%
As of July 25, 2016: 27.50%
As of July 17, 2016: 26.94%
As of July 11, 2016: 26.75%
As of July 4, 2016: 27.00%
As of June 27, 2016: 25.46%
As of June 13, 2016: 24.49%
As of June 6, 2016: 27.55%
As of May 30, 2016: 27.44%
As of May 22, 2016: 27.10%
As of May 16, 2016: 26.00%
As of March 25, 2016: 24.01%
As of March 20, 2016: 28.55%
As of March 13, 2016: 30.04%
As of March 6, 2016: 31.18%
As of February 28, 2016: 33.44%
As of February 21, 2016: 34.76%
As of February 14, 2016: 36.06%
As of February 7, 2016: 35.77%
As of January 31, 2016: 38.00%
As of January 24, 2016: 41.07%
As of January 17, 2016: 40.43%
As of January 10, 2016: 37.51%
As of January 4, 2016: 35.49%
As of December 26, 2015: 36.26%
As of December 20, 2015: 35.31%
As of December 13, 2015: 33.08%
As of December 6, 2015: 30.56%
As of November 29, 2015: 30.29%
As of November 22, 2015: 30.19%
As of November 15, 2015: 29.85%
As of November 8, 2015: 28.54%
As of November 1, 2015: 28.73%
As of October 25, 2015: 27.84%
As of October 18, 2015: 26.25%
As of October 12, 2015: 27.27%
As of October 4, 2015: 30.15%
As of September 27, 2015: 29.97%
As of September 20, 2015: 29.13%
As of September 13, 2015: 29.34%
As of September 6, 2015: 29.22%
As of August 30, 2015: 29.73%
As of August 23, 2015: 28.00%
As of August 16, 2015: 27.47%
As of August 9, 2015: 28.52%
As of August 2, 2015: 27.01%
As of July 26, 2015: 27.11%
As of July 19, 2015: 25.71%
As of July 12, 2015: 23.98%
As of July 5, 2015: 21.97%
As of June 28, 2015: 20.39%
As of June 21, 2015: 19.72%
As of June 14, 2015: 20.18%
As of May 31, 2015: 21.14%
As of May 24, 2015: 20.59%
As of May 17, 2015: 17.23%
As of May 10, 2015: 17.83%
As of May 7, 2015: 21.68%
As of May 3, 2015: 17.75%
As of April 26, 2015: 19.11%
As of April 19, 2015: 20.58%
As of April 12, 2015: 22.38%
As of April 5, 2015: 23.37%
As of March 29, 2015: 22.18%
As of March 22, 2015: 23.86%
As of March 15, 2015: 24.06%
As of March 8, 2015: 22.11%
As of March 1, 2015: 22.05%
As of February 22, 2015: 21.59%
As of February 15, 2015: 22.26%
As of February 8, 2015: 21.97%
As of February 1, 2015: 22.42%
As of January 25, 2015: 19.43%
As of January 18, 2015: 16.60%
As of January 11, 2015: 15.20%
As of January 4, 2015: 13.50%
As of December 28, 2014: 13.30%
As of December 21, 2014: 13.27%
As of December 14, 2014: 12.00%
As of December 7, 2014: 10.79%
As of November 30, 2014: 10.10%
As of November 23, 2014: 9.99%
As of November 16, 2014: 10.36%
As of November 9, 2014: 10.83%
As of November 2, 2014: 9.13%
As of October 26, 2014: 9.44%
As of October 19, 2014: 9.72%
As of October 12, 2014: 8.59%
As of October 5, 2014: 8.89%
As of September 28, 2014: 7.84%
As of September 21, 2014: 6.84%
As of September 14, 2014: 7.04%
As of September 7, 2014: 5.93%
As of August 31, 2014: 6.02%
As of August 17, 2014: 6.10%
As of August 10, 2014: 6.41%
As of August 3, 2014: 5.78%
As of July 27, 2014: 4.51%
As of July 20, 2014: 4.43%
As of July 13, 2014: 3.79%
As of July 6, 2014: 3.58%
As of June 22, 2014: 5.47%
As of June 15, 2014: 5.78%
As of June 8, 2014: 6.21%
As of June 1, 2014: 5.55%
As of May 25, 2014: 5.94%
As of May 18, 2014: 5.85%
As of May 11, 2014: 5.89%
As of May 4, 2014: 6.75%
As of April 27, 2014: 7.28%
As of April 20, 2014: 6.90%
As of April 13, 2014: 6.34%
As of April 6, 2014: 7.28%
As of March 30, 2014: 8.06%
As of March 23, 2014: 8.77%
As of March 16, 2014: 7.94%
As of March 9, 2014: 7.61%
As of March 2, 2014: 7.98%
As of February 23, 2014: 7.66%
As of February 16, 2014: 6.93%
As of February 9, 2014: 7.67%
As of February 2, 2014: 8.60%
Fuel Surcharges
As of September 2, 2022: 0.0392/Kg
As of August 3, 2022: 0.0386/Kg
As of July 5, 2022: $0.0463/Kg
As of May 3, 2022: $0.0409/kg
As of April 4, 2022: 0.0405/Kg
As of March 3, 2022: $0.0298/kg
As of February 2, 2022: $0.0271/kg
As of January 5, 2022: 0.0246 kg
As of December 6, 2021: 0.0249/kg
As of October 4, 2021: $0.0219/Kg
As of June 1, 2021: $0.0191/kg
As of May 4, 2020: $0.0124/kg
As of April 1, 2020: $0.0144/kg
As of March 1, 2020: $0.0186/kg
As of February 1, 2020: $0.0205/kg
As of January 1, 2020: $0.0212/kg
As of December 1, 2019: $0.0206/kg
As of November 1, 2019: $0.0197/kg
As of October 1, 2019: $0.0193/kg
As of September 1, 2019: $0.0186/kg
As of July 1, 2019: $0.0183/kg
As of June 1, 2019: $0.0203/kg
As of May 1, 2019: $0.0198/kg
As of April 1, 2019: $0.0191/kg
As of March 1, 2019: $0.0186/kg
As of February 1, 2019: $0.0183/kg
As of January 1, 2019: $0.0191/kg
As of December 1, 2018: $0.0211/kg
As of November 1, 2018: $0.0219/kg
As of October 1, 2018: $0.0215/kg
As of September 1, 2018: $0.0215/kg
As of August 1, 2018: $0.0212/kg
As of July 1, 2018: $0.0216/kg
As of June 1, 2018: $0.0221/kg
As of May 1, 2018: $0.0202/kg
As of April 1, 2018: $0.0199/kg
As of March 1, 2018: $0.0199/kg
As of February 1, 2018: $0.0201/kg
As of January 1, 2018: $0.0185/kg
As of December 1, 2017: $0.0189/kg
As of November 1, 2017: $0.0156/kg
As of October 1, 2017: $0.0156/kg
As of September 1, 2017: $0.0142/kg
As of August 1, 2017: $0.0314/kg
As of July 1, 2017: $0.0127/kg
As of June 1, 2017: $0.0152/kg
As of May 1, 2017: $0.0156/kg
As of April 1, 2017: $0.0149/kg
As of March 1, 2017: $0.0157/kg
As of February 1, 2017: $0.0160/kg
As of January 1, 2017: $0.0160/kg
As of December 1, 2016: $0.0142/kg
As of November 1, 2016: $0.0135/kg
As of October 1, 2016: $0.0117/kg
As of September 1, 2016: $0.0119/kg
As of August 1, 2016: $0.0116/kg
As of July 1, 2016: $0.0130/kg
As of June 1, 2016: $0.0129/kg
As of May 1, 2016: $0.0116/kg
As of April 1, 2016: $0.0117/kg
As of March 1, 2016: $0.0111/kg
As of February 1, 2016: $0.0111/kg
As of January 1, 2016: $0.0133/kg
As of December 1, 2015: $0.0146/kg
As of November 1, 2015: $0.0134/kg
As of October 1, 2015: $0.0135/kg
As of September 1, 2015: $0.0128/kg
As of August 1, 2015: $0.0147/kg
As of July 1, 2015: $0.0161/kg
As of June 1, 2015: $0.0168/kg
As of May 1, 2015: $0.0167/kg
As of April 1, 2015: $0.0172/kg
As of March 1, 2015: $0.0186/kg
As of February 1, 2015: $0.0147/kg
As of January 1, 2015: $0.0177/kg