Sequence | Trade Name | INCI Name | % |
A | ABIL® EM 180 | Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone | 0.40 |
TEGOSOFT® SH | Stearyl Heptanoate | 7.00 | |
TEGOSOFT® MM | Myristyl Myristate | 1.00 | |
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 2.50 | ||
Ethylhexyl Methoxycinnamate | 6.00 | ||
Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | 2.50 | ||
TEGOSOFT® TN | C12-15 Alkyl Benzoate | 2.00 | |
Ethylhexyl Salicylate | 2.00 | ||
Ceresin Wax | 5.00 | ||
Dimethicone | 5.00 | ||
Water | 60.70 | ||
B | Glycerin | 2.00 | |
1,3-Butylene Glycol | 3.00 | ||
Sodium Chloride | 0.20 | ||
C | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin | 0.70 |
Formula No. CHN CT 102-0022B
PROCEDURE:
1.Heat phase A & B separately to 85 °C.
2.Add phase B to phase A at 240 rpm within 2min.
3.Add phase C, stir well.
4.Homogenize at 1000 rpm 2min.