Azelis Canada Suppléments
Suppléments de devises
Au 27 mars 2023: 39.052%
Au 20 mars 2023: 39.326%
Au 13 mars 2023: 39.428%
Au 6 mars 2023: 38.216%
Au 27 février 2023: 37.573%
Au 21 février 2023: 36.050%
Au 13 février 2023: 36.190%
Au 6 février 2023: 35.460%
Au 9 janvier 2023: 37.540%
Au 2 janvier 2023: 37.553%
Au 26 décembre 2022: 38.290%
Au 19 décembre 2022: 38.186%
Au 12 décembre 2022: 38.066%
Au 5 décembre 2022: 36.880%
Au 28 novembre 2022: 35.910%
Au 14 novembre 2022: 36.480%
Au 7 novembre 2022: 38.318%
Au 31 octobre 2022: 38.174%
Au 3 octobre 2022: 38.758%
Au 26 septembre 2022: 36.160%
Au 19 septembre 2022: 33.482%
Au 12 septembre 2022: 33.135%
Au 6 septembre 2022: 32.966%
Au 29 août 2022: 31.832%
Au 23 août 2022: 31.212%
Au 15 août 2022: 30.124%
Au 2 août 2022: 30.532%
Au 25 juillet 2022: 31.014%
Au 18 juillet 2022: 32.334%
Au 4 juillet 2022: 30.788%
Au 27 juin 2022: 31.560%
Au 20 juin 2022: 31.420%
Au 13 juin 2022: 28.160%
Au 7 juin 2022: 28.250%
Au 30 mai 2022: 29.983%
Au 16 mai 2022: 31.876%
Au 2 mai 2022: 30.008%
Au 25 avril 2022: 27.950%
Au 18 avril 2022: 28.115%
Au 4 avril 2022: 27.056%
Au 31 mars 2022: 27.598%
Au 14 mars 2022: 29.914%
Au 7 mars 2022: 28.976%
Au 28 février 2022: 29.593%
Au 22 février 2022: 29.188%
Au 14 février 2022: 28.922%
Au 7 février 2022: 29.054%
Au 31 janvier 2022: 28.750%
Au 24 janvier 2022: 27.120%
Au 17 janvier 2022: 27.648%
Au 10 janvier 2022: 29.080%
Au 3 janvier 2022: 29.527%
Au 20 décembre 2021: 30.314%
Au 13 décembre 2021: 28.992%
Au 6 décembre 2021: 29.920%
Au 29 novembre 2021: 28.978%
Au 15 novembre 2021: 26.785%
Au 8 novembre 2021: 26.180%
Au 1 novembre 2021: 25.692%
Au 25 octobre 2021: 25.538%
Au 18 octobre 2021: 26.143%
Au 12 octobre 2021: 27.622%
Au 28 septembre 2021: 29.225%
Au 20 septembre 2021: 28.768%
Au 13 septembre 2021: 28.455%
Au 8 septembre 2021: 27.836%
Au 30 août 2021: 28.390%
Au 23 août 2021: 28.940%
Au 16 août 2021: 27.290%
Au 3 août 2021: 27.210%
Au 26 juillet 2021: 28.440%
Au 19 juillet 2021: 27.294%
Au 12 juillet 2021: 26.560%
Au 5 juillet 2021: 25.665%
Au 28 juin 2021: 25.260%
Au 21 juin 2021: 24.562%
Au 14 juin 2021: 23.014%
Au 31 mai 2021: 22.815%
Au 24 mai 2021: 22.726%
Au 17 mai 2021: 23.092%
Au 10 mai 2021: 24.444%
Au 2 mai 2021: 25.498%
Au 26 avril 2021: 27.206%
Au 19 avril 2021: 27.346%
Au 12 avril 2021: 27.648%
Au 5 avril 2021: 27.913%
Au 29 mars 2021: 27.646%
Au 20 mars 2021: 26.728%
Au 14 mars 2021: 27.972%
Au 6 mars 2021: 28.446%
Au 27 février 2021: 27.958%
Au 20 février 2021: 28.765%
Au 14 février 2021: 29.116%
Au 7 février 2021: 30.060%
Au 31 janvier 2021: 29.610%
Au 23 janvier 2021: 28.992%
Au 17 janvier 2021: 29.250%
Au 10 janvier 2021: 29.110%
Au 3 janvier 2021: 29.690%
Au 27 décembre 2020: 30.620%
Au 20 décembre 2020: 29.450%
Au 12 décembre 2020: 29.830%
Au 6 décembre 2020: 31.064%
Au 22 novembre 2020: 32.792%
Au 15 novembre 2020: 32.643%
Au 7 novembre 2020: 33.260%
Au 1 novembre 2020: 34.668%
Au 25 octobre 2020: 33.414%
Au 18 octobre 2020: 33.735%
Au 12 octobre 2020: 34.344%
Au 5 octobre 2020: 35.420%
Au 27 septembre 2020: 35.462%
Au 19 septembre 2020: 33.810 $
Au 13 septembre 2020: 33.780%
Au 8 septembre 2020: 33.564%
Au 23 août 2020: 33.896%
Au 16 août 2020: 34.732%
Au 9 août 2020: 35.258%
Au 26 juillet 2020: 36.444%
Au 19 juillet 2020: 37.668%
Au 12 juillet 2020: 37.626%
Au 5 juillet 2020: 38.153%
Au 28 juin 2020: 37.946%
Au 20 juin 2020: 37.786%
Au 14 juin 2020: 36.690%
Au 7 juin 2020: 37.172%
Au 31 mai 2020: 40.238%
Au 24 mai 2020: 41.338%
Au 18 mai 2020: 42.568%
Au 10 mai 2020: 42.380%
Au 2 mai 2020: 41.858%
Au 26 avril 2020: 43.194%
Au 19 avril 2020: 42.170%
Au 13 avril 2020: 42.548%
Au 5 avril 2020: 43.762%
Au 29 mars 2020: 44.816%
Au 22 mars 2020: 44.924%
Au 15 mars 2020: 39.590%
Au 8 mars 2020: 35.894%
Au 1 mars 2020: 35.314%
Au 23 février 2020: 34.418%
Au 15 février 2020: 34.740%
Au 9 février 2020: 34.874%
Au 2 février 2020: 34.014%
Au 26 janvier 2020: 33.038%
Au 19 janvier 2020: 32.534%
Au 12 janvier 2020: 32.270%
Au 5 janvier 2020: 32.068%
Au 29 décembre 2019: 28.317%
Au 22 décembre 2019: 28.414%
Au 14 décembre 2019: 29.068%
Au 7 décembre 2019: 29.052%
Au 1 décembre 2019: 29.894%
Au 24 novembre 2019: 29.65%
Au 17 novembre 2019: 29.42%
Au 3 novembre 2019: 28.20%
Au 27 octobre 2019: 27.83%
Au 14 octobre 2019: 29.89%
Au 6 octobre 2019: 29.86%
Au 29 septembre 2019: 29.60%
Au 22 septembre 2019: 29.62%
Au 15 septembre 2019: 28.99%
Au 7 septembre 2019: 29.52%
Au 1 septembre 2019: 29.88%
Au 25 août 2019: 30.00%
Au 18 août 2019: 29.58%
Au 28 juillet 2019: 28.420%
Au 21 juillet 2019: 27.57%
Au 14 juillet 2019: 27.82%
Au 6 juillet 2019: 27.86%
Au 30 juin 2019: 28.39%
Au 8 juin 2019: 30.89%
Au 2 juin 2019: 31.92%
Au 26 mai 2019: 31.37%
Au 19 mai 2019: 31.57%
Au 12 mai 2019: 31.60%
Au 28 avril 2019: 31.42%
Au 20 avril 2019: 30.57%
Au 14 avril 2019: 30.37%
Au 7 avril 2019: 30.50%
Au 31 mars 2019: 31.02%
Au 24 mars 2019: 30.46%
Au 17 mars 2019: 30.57%
Au 10 mars 2019: 30.88%
Au 3 mars 2019: 28.89%
Au 24 février 2019: 28.94%
Au 17 février 2019: 29.69%
Au 10 février 2019: 29.01%
Au 2 février 2019: 28.91%
Au 27 janvier 2019: 30.18%
Au 20 janvier 2019: 29.67%
Au 5 janvier 2019: 31.38%
Au 30 décembre 2018: 33.23%
Au 22 décembre 2018: 31.73%
Au 16 décembre 2018: 30.73%
Au 9 décembre 2018: 29.93%
Au 2 décembre 2018: 29.79%
Au 25 novembre 2018: 29.29%
Au 18 novembre 2018: 29.08%
Au 11 novembre 2018: 28.28%
Au 4 novembre 2018: 28.17%
Au 28 octobre 2018: 27.83%
Au 21 octobre 2018: 27.17%
Au 14 octobre 2018: 26.97%
Au 7 octobre 2018: 25.58%
Au 30 septembre 2018: 26.70%
Au 23 septembre 2018: 26.47%
Au 16 septembre 2018: 27.70%
Au 8 septembre 2018: 28.80%
Au 2 septembre 2018: 26.74%
Au 26 août 2018: 27.43%
Au 19 août 2018: 28.19%
Au 12 août 2018: 27.57%
Au 5 août 2018: 27.07%
Au 29 juillet 2018: 28.06%
Au 22 juillet 2018: 28.85%
Au 14 juillet 2018: 28.42%
Au 8 juillet 2018: 28.33%
Au 1 juillet 2018: 29.70%
Au 24 juin 2018: 29.81%
Au 17 juin 2018: 27.43%
Au 10 juin 2018: 26.54%
Au 3 juin 2018: 26.66%
Au 27 mai 2018: 25.82%
Au 20 mai 2018: 25.28%
Au 13 mai 2018: 25.47%
Au 4 mai 2018: 25.55%
Au 29 avril 2018: 25.50%
Au 22 avril 2018: 23.21%
Au 16 avril 2018: 23.25%
Au 8 avril 2018: 25.14%
Au 1 avril 2018: 25.88%
Au 25 mars 2018: 26.76%
Au 18 mars 2018: 26.61%
Au 11 mars 2018: 26.18%
Au 4 mars 2018: 24.95%
Au 25 février 2018: 23.68%
Au 18 février 2018: 22.62%
Au 11 février 2018: 22.51%
Au 4 février 2018: 20.25%
Au 28 janvier 2018: 20.79%
Au 21 janvier 2018: 21.34%
Au 14 janvier 2018: 21.82%
Au 7 janvier 2018: 21.92%
Au 31 décembre 2017: 22.91%
Au 27 décembre 2017: 25.17%
Au 17 décembre 2017: 25.43%
Au 10 décembre 2017: 24.67%
Au 3 décembre 2017: 25.02%
Au 26 novembre 2017: 24.44%
Au 19 novembre 2017: 24.58%
Au 12 novembre 2017: 24.27%
Au 5 novembre 2017: 25.40%
Au 29 octobre 2017: 24.57%
Au 22 octobre 2017: 22.28%
Au 15 octobre 2017: 21.90%
Au 8 octobre 2017: 22.16%
Au 1 octobre 2017: 21.11%
Au 24 septembre 2017: 19.89%
Au 17 septembre 2017: 18.71%
Au 10 septembre 2017: 19.29%
Au 3 septembre 2017: 22.06%
Au 27 août 2017: 22.42%
Au 20 août 2017: 23.78%
Au 13 août 2017: 23.93%
Au 6 août 2017: 22.55%
Au 30 juillet 2017: 21.98%
Au 24 juillet 2017: 23.05%
Au 17 juillet 2017: 25.03%
Au 9 juillet 2017: 26.39%
Au 3 juillet 2017: 27.96%
Au 25 juin 2017: 29.61%
Au 19 juin 2017: 29.75%
Au 12 juin 2017: 31.79%
Au 29 mai 2017: 31.65%
Au 23 mai 2017: 33.01%
Au 15 mai 2017: 34.05%
Au 8 mai 2017: 34.10%
Au 1 mai 2017: 32.93%
Au 24 avril 2017: 31.31%
Au 17 avril 2017: 30.16%
Au 10 avril 2017: 31.09%
Au 3 avril 2017: 30.45%
Au 27 mars 2017: 30.54%
Au 20 mars 2017: 30.84%
Au 13 mars 2017: 31.58%
Au 6 mars 2017: 30.11%
Au 27 février 2017: 28.26%
Au 20 février 2017: 27.80%
Au 13 février 2017: 28.38%
Au 6 février 2017: 27.45%
Au 30 janvier 2017: 28.46%
Au 23 janvier 2017: 29.29%
Au 16 janvier 2017: 28.78%
Au 9 janvier 2017: 30.04%
Au 2 janvier 2017: 31.97%
Au 26 décembre 2016: 31.45%
Au 19 décembre 2016: 29.46%
Au 12 décembre 2016: 29.34%
Au 5 décembre 2016: 30.77%
Au 28 novembre 2016: 31.76%
Au 21 novembre 2016: 31.92%
Au 14 novembre 2016: 30.90%
Au 7 novembre 2016: 30.97%
Au 31 octobre 2016: 30.78%
Au 24 octobre 2016: 28.85%
Au 17 octobre 2016: 29.13%
Au 10 octobre 2016: 28.97%
Au 3 octobre 2016: 28.63%
Au 26 septembre 2016: 28.51%
Au 19 septembre 2016: 28.58%
Au 12 septembre 2016: 26.28%
Au 5 septembre 2016: 27.62%
Au 29 août 2016: 26.43%
Au 22 août 2016: 25.50%
Au 15 août 2016: 27.58%
Au 8 août 2016: 27.90%
Au 1 août 2016: 28.63%
Au 25 juillet 2016: 27.50%
Au 17 juillet 2016: 26.94%
Au 11 juillet 2016: 26.75%
Au 4 juillet 2016: 27.00%
Au 27 juin 2016: 25.46%
Au 13 juin 2016: 24.49%
Au 6 juin 2016: 27.55%
Au 30 mai 2016: 27.44%
Au 22 mai 2016: 27.10%
Au 16 mai 2016: 26.00%
Au 25 mars 2016: 24.01%
Au 20 mars 2016: 28.55%
Au 13 mars 2016: 30.04%
Au 6 mars 2016: 31.18%
Au 28 février 2016: 33.44%
Au 21 février 2016: 34.76%
Au 14 février 2016: 36.06%
Au 7 février 2016: 35.77%
Au 31 janvier 2016: 38.00%
Au 24 janvier 2016: 41.07%
Au 17 janvier 2016: 40.43%
Au 10 janvier 2016: 37.51%
Au 4 janvier 2016: 35.49%
Au 26 décembre 2015: 36.26%
Au 20 décembre 2015: 35.31%
Au 13 décembre 2015: 33.08%
Au 6 décembre 2015: 30.56%
Au 29 novembre 2015: 30.29%
Au 22 novembre 2015: 30.19%
Au 15 novembre 2015: 29.85%
Au 8 novembre 2015: 28.54%
Au 1 novembre 2015: 28.73%
Au 25 octobre 2015: 27.84%
Au 18 octobre 2015: 26.25%
Au 12 octobre 2015: 27.27%
Au 4 octobre 2015: 30.15%
Au 27 septembre 2015: 29.97%
Au 20 septembre 2015: 29.13%
Au 13 septembre 2015: 29.34%
Au 6 septembre 2015: 29.22%
Au 30 août 2015: 29.73%
Au 23 août 2015: 28.00%
Au 16 août 2015: 27.47%
Au 9 août 2015: 28.52%
Au 2 août 2015: 27.01%
Au 26 juillet 2015: 27.11%
Au 19 juillet 2015: 25.71%
Au 12 juillet 2015: 23.98%
Au 5 juillet 2015: 21.97%
Au 28 juin 2015: 20.39%
Au 21 juin 2015: 19.72%
Au 14 juin 2015: 20.18%
Au 31 mai 2015: 21.14%
Au 24 mai 2015: 20.59%
Au 17 mai 2015: 17.23%
Au 10 mai 2015: 17.83%
Au 7 mai 2015: 21.68%
Au 3 mai 2015: 17.75%
Au 26 avril 2015: 19.11%
Au 19 avril 2015: 20.58%
Au 12 avril 2015: 22.38%
Au 5 avril 2015: 23.37%
Au 29 mars 2015: 22.18%
Au 22 mars 2015: 23.86%
Au 15 mars 2015: 24.06%
Au 8 mars 2015: 22.11%
Au 1 mars 2015: 22.05%
Au 22 février 2015: 21.59%
Au 15 février 2015: 22.26%
Au 8 février 2015: 21.97%
Au 1 février 2015: 22.42%
Au 25 janvier 2015: 19.43%
Au 18 janvier 2015: 16.60%
Au 11 janvier 2015: 15.20%
Au 4 janvier 2015: 13.50%
Au 28 décembre 2014: 13.30%
Au 21 décembre 2014: 13.27%
Au 14 décembre 2014: 12.00%
Au 7 décembre 2014: 10.79%
Au 30 novembre 2014: 10.10%
Au 23 novembre 2014: 9.99%
Au 16 novembre 2014: 10.36%
Au 9 novembre 2014: 10.83%
Au 2 novembre 2014: 9.13%
Au 26 octobre 2014: 9.44%
Au 19 octobre 2014: 9.72%
Au 12 octobre 2014: 8.59%
Au 5 octobre 2014: 8.89%
Au 28 septembre 2014: 7.84%
Au 21 septembre 2014: 6.84%
Au 14 septembre 2014: 7.04%
Au 7 septembre 2014: 5.93%
Au 31 août 2014: 6.02%
Au 17 août 2014: 6.10%
Au 10 août 2014: 6.41%
Au 3 août 2014: 5.78%
Au 27 juillet 2014: 4.51%
Au 20 juillet 2014: 4.43%
Au 13 juillet 2014: 3.79%
Au 6 juillet 2014: 3.58%
Au 22 juin 2014: 5.47%
Au 15 juin 2014: 5.78%
Au 8 juin 2014: 6.21%
Au 1 juin 2014: 5.55%
Au 25 mai 2014: 5.94%
Au 18 mai 2014: 5.85%
Au 11 mai 2014: 5.89%
Au 4 mai 2014: 6.75%
Au 27 avril 2014: 7.28%
Au 20 avril 2014: 6.90%
Au 13 avril 2014: 6.34%
Au 6 avril 2014: 7.28%
Au 30 mars 2014: 8.06%
Au 23 mars 2014: 8.77%
Au 16 mars 2014: 7.94%
Au 9 mars 2014: 7.61%
Au 2 mars 2014: 7.98%
Au 23 février 2014: 7.66%
Au 16 février 2014: 6.93%
Au 9 février 2014: 7.67%
Au 2 février 2014: 8.60%
Suppléments carburant
Au 2 septembre 2022 : 0.0392/Kg
Au 3 août 2022 : 0.0386/Kg
Au 5 juillet 2022 : 0.0463 $/Kg
Au 3er mai 2022: 0.0409 $ / kg
Au 4 avril 2022 : 0.0405/Kg
Au 3er mars 2022: 0.0298 $ / kg
Au 2er février 2022: 0.0271 $ / kg
Au 5 janvier 2022 : 0.0246 kg
Au 6 décembre 2021 : 0.0249/kg
En date du 4 octobre 2021 : 0.0219 $/Kg
Au 1er juin 2021: 0.0191 $ / kg
Au 4er mai 2020: 0.0124 $ / kg
Au 1er avril 2020: 0.0144 $ / kg
Au 1er mars 2020: 0.0186 $ / kg
Au 1er février 2020: 0.0205 $ / kg
Au 1er janvier 2020: 0.0212 $ / kg
Au 1 décembre 2019: 0.0206 $ / kg
Au 1er novembre 2019: 0.0197 $ / kg
Au 1er octobre 2019: 0.0193 $ / kg
Au 1er septembre 2019: 0.0186 $ / kg
Au 1er juillet 2019: 0.0183 $ / kg
Au 1er juin 2019: 0.0203 $ / kg
Au 1er mai 2019: 0.0198 $ / kg
Au 1er avril 2019: 0.0191 $ / kg
Au 1er mars 2019: 0.0186 $ / kg
Au 1er février 2019: 0.0183 $ / kg
Au 1er janvier 2019: 0.0191 $ / kg
Au 1 décembre 2018: 0.0211 $ / kg
Au 1er novembre 2018: 0.0219 $ / kg
Au 1er octobre 2018: 0.0215 $ / kg
Au 1er septembre 2018: 0.0215 $ / kg
Au 1er août 2018: 0.0212 $ / kg
Au 1er juillet 2018: 0.0216 $ / kg
Au 1er juin 2018: 0.0221 $ / kg
Au 1er mai 2018: 0.0202 $ / kg
Au 1er avril 2018: 0.0199 $ / kg
Au 1er mars 2018: 0.0199 $ / kg
Au 1er février 2018: 0.0201 $ / kg
Au 1er janvier 2018: 0.0185 $ / kg
Au 1 décembre 2017: 0.0189 $ / kg
Au 1er novembre 2017: 0.0156 $ / kg
Au 1er octobre 2017: 0.0156 $ / kg
Au 1er septembre 2017: 0.0142 $ / kg
Au 1er août 2017: 0.0314 $ / kg
Au 1er juillet 2017: 0.0127 $ / kg
Au 1er juin 2017: 0.0152 $ / kg
Au 1er mai 2017: 0.0156 $ / kg
Au 1er avril 2017: 0.0149 $ / kg
Au 1er mars 2017: 0.0157 $ / kg
Au 1er février 2017: 0.0160 $ / kg
Au 1er janvier 2017: 0.0160 $ / kg
Au 1 décembre 2016: 0.0142 $ / kg
Au 1er novembre 2016: 0.0135 $ / kg
Au 1er octobre 2016: 0.0117 $ / kg
Au 1er septembre 2016: 0.0119 $ / kg
Au 1er août 2016: 0.0116 $ / kg
Au 1er juillet 2016: 0.0130 $ / kg
Au 1er juin 2016: 0.0129 $ / kg
Au 1er mai 2016: 0.0116 $ / kg
Au 1er avril 2016: 0.0117 $ / kg
Au 1er mars 2016: 0.0111 $ / kg
Au 1er février 2016: 0.0111 $ / kg
Au 1er janvier 2016: 0.0133 $ / kg
Au 1 décembre 2015: 0.0146 $ / kg
Au 1er novembre 2015: 0.0134 $ / kg
Au 1er octobre 2015: 0.0135 $ / kg
Au 1er septembre 2015: 0.0128 $ / kg
Au 1er août 2015: 0.0147 $ / kg
Au 1er juillet 2015: 0.0161 $ / kg
Au 1er juin 2015: 0.0168 $ / kg
Au 1er mai 2015: 0.0167 $ / kg
Au 1er avril 2015: 0.0172 $ / kg
Au 1er mars 2015: 0.0186 $ / kg
Au 1er février 2015: 0.0147 $ / kg
Au 1er janvier 2015: 0.0177 $ / kg